SimilarWeb
| ||||
[[Plik:{{#invoke:infoboksy|grafika|SimilarWeb logo.svg}}|{{#invoke:infoboksy|grafika_rozmiar | }}|alt={{#invoke:string|replace|Ilustracja|%[%[([^%[%]|]*)|([^%[%]|]*)%]%]|%2 | {{#invoke:string|replace|Logo strony|%[%[([^%[%]|]*)|([^%[%]|]*)%]%]|%2 | grafika_kategoria|SimilarWeb logo.svg}} | |
Typ strony | strona internetowa | |||
Rejestracja | opcjonalna[1] | |||
Wersje językowe | angielska, francuska, japońska | |||
Strona internetowa |
SimilarWeb – strona internetowa dostarczająca danych analitycznych, rankingów, popularności, podobieństwa i danych o stronach internetowych[2]. Przedstawia estymowane statystyki witryn internetowych oraz aplikacji mobilnych. Przedstawia informacje o ogólnym ruchu na stronie, zachowania użytkowników, lokalizację wizyt oraz ich źródła[3].
SimilarWeb był początkowo rozszerzeniem przeglądarki wchodzącym w skład pakietu[4]. Strona została utworzona przez powstałe w sierpniu 2007[5] przedsiębiorstwo SimilarGroup z Tel Awiw-Jafa. W 2013 roku została udostępniona płatna wersja strony SimilarWeb Pro. W sierpniu stronę odwiedziło milion unikalnych użytkowników oraz otrzymała ona 3,5 miliona dolarów wsparcia finansowego od Davida Alliance’a, Moshe’a Lichtmana i Docor International[4]. Strona dostępna jest w trzech wersjach językowych: angielskiej, francuskiej i japońskiej[5].
Przypisy
- ↑ Access Your SimilarWeb Account {{#invoke:lang|język}}. account.similarweb.com. [dostęp 2018-05-05].{{#invoke:Sprawdź|Parametry |=problemy-w-cytuj |url=uri! |tytuł=txt! |autor= |nazwisko= |imię= |autor link= |autor2= |autor3= |autor4= |autor5= |imię2= |imię3= |imię4= |imię5= |nazwisko2= |nazwisko3= |nazwisko4= |nazwisko5= |autor link2= |autor link3= |autor link4= |autor link5= |data= |rok= |miesiąc= |data dostępu= |praca= |opublikowany= |oznaczenie= |strony= |język= |archiwum=uri? |zarchiwizowano= |id= |cytat= |odn= }}k{{#invoke:Sprawdź|pola z autorami|max=5|nazwisko=nazwisko#|imię=imię#|autor=autor#|link=autor link#|przed=Sprawdź autora:|po=.}}goły link w tytule
- ↑ SimilarWeb - Traffic Rank & Website An... {{#invoke:lang|język}}. chrome.google.com. [dostęp 2018-05-05].{{#invoke:Sprawdź|Parametry |=problemy-w-cytuj |url=uri! |tytuł=txt! |autor= |nazwisko= |imię= |autor link= |autor2= |autor3= |autor4= |autor5= |imię2= |imię3= |imię4= |imię5= |nazwisko2= |nazwisko3= |nazwisko4= |nazwisko5= |autor link2= |autor link3= |autor link4= |autor link5= |data= |rok= |miesiąc= |data dostępu= |praca= |opublikowany= |oznaczenie= |strony= |język= |archiwum=uri? |zarchiwizowano= |id= |cytat= |odn= }}k{{#invoke:Sprawdź|pola z autorami|max=5|nazwisko=nazwisko#|imię=imię#|autor=autor#|link=autor link#|przed=Sprawdź autora:|po=.}}goły link w tytule
- ↑ {{#invoke:Cytuj|auto}}{{#invoke:Sprawdź|Parametry|=problemy-w-cytuj|autor=text?|autor r=text|cytat=txt|czasopismo=text|data=text?|data dostępu=text|format=text|inni=text|język=text|miejsce=text|odpowiedzialność=text|opublikowany=text|praca=text|rozdział=text|seria=text|url=uri*|tytuł=text|wydanie=text|wolumin=text|numer=text|wydawca=text|opis=text|redaktor=text|s=text|bibcode=text|doi=text|isbn=text|issn=text|lccn=text|oclc=text|pmc=text|pmid=text|arxiv=text|jstor=text|ol=text|id=text|archiwum=uri|odn=text|zarchiwizowano=text|typ nośnika=text|dostęp=text|patent=text|kropka=text}}goły link w tytule
- ↑ a b Sarah Perez: Would-Be Alexa Killer SimilarWeb Raises An Additional $3.5 Million {{#invoke:lang|język}}. techcrunch.com, 2013-09-24. [dostęp 2018-05-05].{{#invoke:Sprawdź|Parametry |=problemy-w-cytuj |url=uri! |tytuł=txt! |autor= |nazwisko= |imię= |autor link= |autor2= |autor3= |autor4= |autor5= |imię2= |imię3= |imię4= |imię5= |nazwisko2= |nazwisko3= |nazwisko4= |nazwisko5= |autor link2= |autor link3= |autor link4= |autor link5= |data= |rok= |miesiąc= |data dostępu= |praca= |opublikowany= |oznaczenie= |strony= |język= |archiwum=uri? |zarchiwizowano= |id= |cytat= |odn= }}k{{#invoke:Sprawdź|pola z autorami|max=5|nazwisko=nazwisko#|imię=imię#|autor=autor#|link=autor link#|przed=Sprawdź autora:|po=.}}goły link w tytule
- ↑ a b We are the standard for understanding the digital world {{#invoke:lang|język}}. similarweb.com. [dostęp 2018-05-05].{{#invoke:Sprawdź|Parametry |=problemy-w-cytuj |url=uri! |tytuł=txt! |autor= |nazwisko= |imię= |autor link= |autor2= |autor3= |autor4= |autor5= |imię2= |imię3= |imię4= |imię5= |nazwisko2= |nazwisko3= |nazwisko4= |nazwisko5= |autor link2= |autor link3= |autor link4= |autor link5= |data= |rok= |miesiąc= |data dostępu= |praca= |opublikowany= |oznaczenie= |strony= |język= |archiwum=uri? |zarchiwizowano= |id= |cytat= |odn= }}k{{#invoke:Sprawdź|pola z autorami|max=5|nazwisko=nazwisko#|imię=imię#|autor=autor#|link=autor link#|przed=Sprawdź autora:|po=.}}goły link w tytule
Linki zewnętrzne
- Strona SimilarWeb {{#invoke:lang|język}}. similarweb.com. [dostęp 2018-05-05].{{#invoke:Sprawdź|Parametry
|=problemy-w-cytuj |url=uri! |tytuł=txt! |autor= |nazwisko= |imię= |autor link= |autor2= |autor3= |autor4= |autor5= |imię2= |imię3= |imię4= |imię5= |nazwisko2= |nazwisko3= |nazwisko4= |nazwisko5= |autor link2= |autor link3= |autor link4= |autor link5= |data= |rok= |miesiąc= |data dostępu= |praca= |opublikowany= |oznaczenie= |strony= |język= |archiwum=uri? |zarchiwizowano= |id= |cytat= |odn= }}k{{#invoke:Sprawdź|pola z autorami|max=5|nazwisko=nazwisko#|imię=imię#|autor=autor#|link=autor link#|przed=Sprawdź autora:|po=.}}goły link w tytule
Włącz automatyczne odświeżanie komentarzy