Green500
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Green500 – ranking najbardziej energooszczędnych superkomputerów na świecie[1], publikowany dwa razy w roku na podstawie listy TOP500. W rankingu uwzględniane są jedynie superkomputery spośród 500 dysponujących w danym roku największą na świecie mocą obliczeniową. Pierwszy ranking został opublikowany w 2007. Od 2013 lista jest prezentowana razem z listą TOP500.
Historia
Poniższa lista przedstawia rekordy energooszczędności uzyskiwane przez superkomputery w kolejnych latach.
Rok | Superkomputer | Wydajność/moc | Twórca i lokalizacja |
---|---|---|---|
2007 | Blue Gene/P[2] | 357,23 MFLOPS/wat | IBM, Daresbury Laboratory, Anglia |
2008 | IBM BladeCenter[2] | 488,14 MFLOPS/wat | IBM, Fraunhofer ITWM, Niemcy |
Nautilus[2] | 536,24 MFLOPS/wat | IBM, ICM UW, Polska | |
2009 | IBM QPACE Cluster[2] | 722,98 MFLOPS/wat | IBM, Forschungszentrum Jülich, Niemcy |
2010 | Blue Gene/Q[2] | 1684,20 MFLOPS/wat | IBM, Thomas J. Watson Research Center, USA |
2011 | Blue Gene/Q[2] | 2097,19 MFLOPS/wat | IBM, Thomas J. Watson Research Center, USA |
2012 | Blue Gene/Q[2] | 2100,88 MFLOPS/wat | IBM, Lawrence Livermore National Laboratory, USA |
Beacon[2] | 2499,44 MFLOPS/wat | Appro International, University of Tennessee, USA | |
2013 | Eurora[3] | 3208,83 MFLOPS/wat | Eurotech, CINECA, Włochy |
TSUBAME-KFC[4] | 4503,17 MFLOPS/wat | GSIC Center, Tokyo Institute of Technology, Japonia | |
2014 | TSUBAME-KFC[5] | 4389,82 MFLOPS/wat | GSIC Center, Tokyo Institute of Technology, Japonia |
L-CSC[6] | 5271,81 MFLOPS/wat | GSI Helmholtz Center, Niemcy | |
2015 | Shoubu[7] | 7031,58 MFLOPS/wat | PEZY-SC, Riken, Wakō, Japonia |
2016 | DGX SATURNV[8] | 9462,10 MFLOPS/wat | Nvidia, USA |
2017 | TSUBAME3.0[9] | 14 110 MFLOPS/wat | GSIC Center, Tokyo Institute of Technology, Japonia |
Shoubu system B[10] | 17 009 MFLOPS/wat | PEZY-SC, Riken, Wakō, Japonia | |
2018 | Shoubu system B[11] | 18 404 MFLOPS/wat | PEZY-SC, Riken, Wakō, Japonia |
Shoubu system B[12] | 17 604 MFLOPS/wat | PEZY-SC, Riken, Wakō, Japonia | |
2019 | Shoubu system B[13] | 17 604 MPLOPS/wat | PEZY-SC, Riken, Wakō, Japonia |
Linki zewnętrzne
Przypisy
- ↑ About the Green500 List
- ↑ a b c d e f g h The Green500 Lists {{#invoke:lang|język}}. green500.org, 2007-2015. [dostęp 2019-06-24].{{#invoke:Sprawdź|Parametry |=problemy-w-cytuj |url=uri! |tytuł=txt! |autor= |nazwisko= |imię= |autor link= |autor2= |autor3= |autor4= |autor5= |imię2= |imię3= |imię4= |imię5= |nazwisko2= |nazwisko3= |nazwisko4= |nazwisko5= |autor link2= |autor link3= |autor link4= |autor link5= |data= |rok= |miesiąc= |data dostępu= |praca= |opublikowany= |oznaczenie= |strony= |język= |archiwum=uri? |zarchiwizowano= |id= |cytat= |odn= }}k{{#invoke:Sprawdź|pola z autorami|max=5|nazwisko=nazwisko#|imię=imię#|autor=autor#|link=autor link#|przed=Sprawdź autora:|po=.}}goły link w tytule
- ↑ The Green500 List - June 2013 {{#invoke:lang|język}}. top500.org, 2013-06-28. [dostęp 2013-06-28].{{#invoke:Sprawdź|Parametry |=problemy-w-cytuj |url=uri! |tytuł=txt! |autor= |nazwisko= |imię= |autor link= |autor2= |autor3= |autor4= |autor5= |imię2= |imię3= |imię4= |imię5= |nazwisko2= |nazwisko3= |nazwisko4= |nazwisko5= |autor link2= |autor link3= |autor link4= |autor link5= |data= |rok= |miesiąc= |data dostępu= |praca= |opublikowany= |oznaczenie= |strony= |język= |archiwum=uri? |zarchiwizowano= |id= |cytat= |odn= }}k{{#invoke:Sprawdź|pola z autorami|max=5|nazwisko=nazwisko#|imię=imię#|autor=autor#|link=autor link#|przed=Sprawdź autora:|po=.}}goły link w tytule
- ↑ The Green500 List - November 2013 {{#invoke:lang|język}}. top500.org, 2013-11-28. [dostęp 2013-11-29].{{#invoke:Sprawdź|Parametry |=problemy-w-cytuj |url=uri! |tytuł=txt! |autor= |nazwisko= |imię= |autor link= |autor2= |autor3= |autor4= |autor5= |imię2= |imię3= |imię4= |imię5= |nazwisko2= |nazwisko3= |nazwisko4= |nazwisko5= |autor link2= |autor link3= |autor link4= |autor link5= |data= |rok= |miesiąc= |data dostępu= |praca= |opublikowany= |oznaczenie= |strony= |język= |archiwum=uri? |zarchiwizowano= |id= |cytat= |odn= }}k{{#invoke:Sprawdź|pola z autorami|max=5|nazwisko=nazwisko#|imię=imię#|autor=autor#|link=autor link#|przed=Sprawdź autora:|po=.}}goły link w tytule
- ↑ The Green500 List - June 2014 {{#invoke:lang|język}}. top500.org, 2014-06-30. [dostęp 2014-07-01].{{#invoke:Sprawdź|Parametry |=problemy-w-cytuj |url=uri! |tytuł=txt! |autor= |nazwisko= |imię= |autor link= |autor2= |autor3= |autor4= |autor5= |imię2= |imię3= |imię4= |imię5= |nazwisko2= |nazwisko3= |nazwisko4= |nazwisko5= |autor link2= |autor link3= |autor link4= |autor link5= |data= |rok= |miesiąc= |data dostępu= |praca= |opublikowany= |oznaczenie= |strony= |język= |archiwum=uri? |zarchiwizowano= |id= |cytat= |odn= }}k{{#invoke:Sprawdź|pola z autorami|max=5|nazwisko=nazwisko#|imię=imię#|autor=autor#|link=autor link#|przed=Sprawdź autora:|po=.}}goły link w tytule
- ↑ The Green500 List - November 2014 {{#invoke:lang|język}}. top500.org, 2014-11-20. [dostęp 2014-11-28].{{#invoke:Sprawdź|Parametry |=problemy-w-cytuj |url=uri! |tytuł=txt! |autor= |nazwisko= |imię= |autor link= |autor2= |autor3= |autor4= |autor5= |imię2= |imię3= |imię4= |imię5= |nazwisko2= |nazwisko3= |nazwisko4= |nazwisko5= |autor link2= |autor link3= |autor link4= |autor link5= |data= |rok= |miesiąc= |data dostępu= |praca= |opublikowany= |oznaczenie= |strony= |język= |archiwum=uri? |zarchiwizowano= |id= |cytat= |odn= }}k{{#invoke:Sprawdź|pola z autorami|max=5|nazwisko=nazwisko#|imię=imię#|autor=autor#|link=autor link#|przed=Sprawdź autora:|po=.}}goły link w tytule
- ↑ The Green500 List - June 2015 {{#invoke:lang|język}}. top500.org, 2015-07. [dostęp 2015-08-07].{{#invoke:Sprawdź|Parametry |=problemy-w-cytuj |url=uri! |tytuł=txt! |autor= |nazwisko= |imię= |autor link= |autor2= |autor3= |autor4= |autor5= |imię2= |imię3= |imię4= |imię5= |nazwisko2= |nazwisko3= |nazwisko4= |nazwisko5= |autor link2= |autor link3= |autor link4= |autor link5= |data= |rok= |miesiąc= |data dostępu= |praca= |opublikowany= |oznaczenie= |strony= |język= |archiwum=uri? |zarchiwizowano= |id= |cytat= |odn= }}k{{#invoke:Sprawdź|pola z autorami|max=5|nazwisko=nazwisko#|imię=imię#|autor=autor#|link=autor link#|przed=Sprawdź autora:|po=.}}goły link w tytule
- ↑ Green500 List for November 2016 {{#invoke:lang|język}}. top500.org, 2016-11. [dostęp 2015-12-02].{{#invoke:Sprawdź|Parametry |=problemy-w-cytuj |url=uri! |tytuł=txt! |autor= |nazwisko= |imię= |autor link= |autor2= |autor3= |autor4= |autor5= |imię2= |imię3= |imię4= |imię5= |nazwisko2= |nazwisko3= |nazwisko4= |nazwisko5= |autor link2= |autor link3= |autor link4= |autor link5= |data= |rok= |miesiąc= |data dostępu= |praca= |opublikowany= |oznaczenie= |strony= |język= |archiwum=uri? |zarchiwizowano= |id= |cytat= |odn= }}k{{#invoke:Sprawdź|pola z autorami|max=5|nazwisko=nazwisko#|imię=imię#|autor=autor#|link=autor link#|przed=Sprawdź autora:|po=.}}goły link w tytule
- ↑ Green500 List for June 2017 {{#invoke:lang|język}}. top500.org, 2017-06. [dostęp 2019-05-29].{{#invoke:Sprawdź|Parametry |=problemy-w-cytuj |url=uri! |tytuł=txt! |autor= |nazwisko= |imię= |autor link= |autor2= |autor3= |autor4= |autor5= |imię2= |imię3= |imię4= |imię5= |nazwisko2= |nazwisko3= |nazwisko4= |nazwisko5= |autor link2= |autor link3= |autor link4= |autor link5= |data= |rok= |miesiąc= |data dostępu= |praca= |opublikowany= |oznaczenie= |strony= |język= |archiwum=uri? |zarchiwizowano= |id= |cytat= |odn= }}k{{#invoke:Sprawdź|pola z autorami|max=5|nazwisko=nazwisko#|imię=imię#|autor=autor#|link=autor link#|przed=Sprawdź autora:|po=.}}goły link w tytule
- ↑ Green500 List for November 2017 {{#invoke:lang|język}}. top500.org, 2017-11. [dostęp 2019-05-29].{{#invoke:Sprawdź|Parametry |=problemy-w-cytuj |url=uri! |tytuł=txt! |autor= |nazwisko= |imię= |autor link= |autor2= |autor3= |autor4= |autor5= |imię2= |imię3= |imię4= |imię5= |nazwisko2= |nazwisko3= |nazwisko4= |nazwisko5= |autor link2= |autor link3= |autor link4= |autor link5= |data= |rok= |miesiąc= |data dostępu= |praca= |opublikowany= |oznaczenie= |strony= |język= |archiwum=uri? |zarchiwizowano= |id= |cytat= |odn= }}k{{#invoke:Sprawdź|pola z autorami|max=5|nazwisko=nazwisko#|imię=imię#|autor=autor#|link=autor link#|przed=Sprawdź autora:|po=.}}goły link w tytule
- ↑ Green500 List for June 2018 {{#invoke:lang|język}}. top500.org, 2018-06. [dostęp 2019-05-29].{{#invoke:Sprawdź|Parametry |=problemy-w-cytuj |url=uri! |tytuł=txt! |autor= |nazwisko= |imię= |autor link= |autor2= |autor3= |autor4= |autor5= |imię2= |imię3= |imię4= |imię5= |nazwisko2= |nazwisko3= |nazwisko4= |nazwisko5= |autor link2= |autor link3= |autor link4= |autor link5= |data= |rok= |miesiąc= |data dostępu= |praca= |opublikowany= |oznaczenie= |strony= |język= |archiwum=uri? |zarchiwizowano= |id= |cytat= |odn= }}k{{#invoke:Sprawdź|pola z autorami|max=5|nazwisko=nazwisko#|imię=imię#|autor=autor#|link=autor link#|przed=Sprawdź autora:|po=.}}goły link w tytule
- ↑ Green500 List for November 2018 {{#invoke:lang|język}}. top500.org, 2018-11. [dostęp 2019-05-29].{{#invoke:Sprawdź|Parametry |=problemy-w-cytuj |url=uri! |tytuł=txt! |autor= |nazwisko= |imię= |autor link= |autor2= |autor3= |autor4= |autor5= |imię2= |imię3= |imię4= |imię5= |nazwisko2= |nazwisko3= |nazwisko4= |nazwisko5= |autor link2= |autor link3= |autor link4= |autor link5= |data= |rok= |miesiąc= |data dostępu= |praca= |opublikowany= |oznaczenie= |strony= |język= |archiwum=uri? |zarchiwizowano= |id= |cytat= |odn= }}k{{#invoke:Sprawdź|pola z autorami|max=5|nazwisko=nazwisko#|imię=imię#|autor=autor#|link=autor link#|przed=Sprawdź autora:|po=.}}goły link w tytule
- ↑ Green500 List for June 2019 {{#invoke:lang|język}}. top500.org, 2019-06. [dostęp 2019-06-24].{{#invoke:Sprawdź|Parametry |=problemy-w-cytuj |url=uri! |tytuł=txt! |autor= |nazwisko= |imię= |autor link= |autor2= |autor3= |autor4= |autor5= |imię2= |imię3= |imię4= |imię5= |nazwisko2= |nazwisko3= |nazwisko4= |nazwisko5= |autor link2= |autor link3= |autor link4= |autor link5= |data= |rok= |miesiąc= |data dostępu= |praca= |opublikowany= |oznaczenie= |strony= |język= |archiwum=uri? |zarchiwizowano= |id= |cytat= |odn= }}k{{#invoke:Sprawdź|pola z autorami|max=5|nazwisko=nazwisko#|imię=imię#|autor=autor#|link=autor link#|przed=Sprawdź autora:|po=.}}goły link w tytule
Włącz automatyczne odświeżanie komentarzy